GÜNCEL PUAN DURUMU
C Grubu
Pozisyon | Takım | PUAN | O | G | M | A-S | V-S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 6 | 6 | 0 | 12 | 3 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 |
C Grubu En Skorer Oyuncu Listesi
Sıralama | Oyuncu | Takım | Pozisyon | Sayı |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Smaçör | 92 |
2 | ![]() | ![]() | Smaçör | 61 |
3 | ![]() | ![]() | Orta Oyuncu | 50 |
4 | ![]() | ![]() | Smaçör | 44 |
5 | ![]() | ![]() | Smaçör | 34 |
6 | ![]() | ![]() | Pasör Çarprazı | 33 |
7 | ![]() | ![]() | Orta Oyuncu | 33 |
8 | ![]() | ![]() | Pasör | 29 |
9 | ![]() | ![]() | Smaçör | 26 |
10 | ![]() | ![]() | Smaçör | 25 |
11 | ![]() | ![]() | Pasör | 25 |
12 | ![]() | ![]() | Smaçör | 21 |
13 | ![]() | ![]() | Smaçör | 19 |
14 | ![]() | ![]() | Smaçör | 18 |
15 | ![]() | ![]() | Smaçör | 17 |
16 | ![]() | ![]() | Pasör | 17 |
17 | ![]() | ![]() | Pasör | 15 |
18 | ![]() | ![]() | Pasör | 13 |
19 | ![]() | - | Pasör | 12 |
20 | ![]() | ![]() | Smaçör | 9 |
C Grubu
C Grubu En Değerli Oyuncu Listesi
Sıralama | Oyuncu | Takım | Pozisyon | Değer |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Smaçör | 8506 |
2 | ![]() | ![]() | Smaçör | 3732 |
3 | ![]() | ![]() | Orta Oyuncu | 2508 |
4 | ![]() | ![]() | Smaçör | 1979 |
5 | ![]() | ![]() | Smaçör | 1161 |
6 | ![]() | ![]() | Pasör Çarprazı | 1097 |
7 | ![]() | ![]() | Orta Oyuncu | 1095 |
8 | ![]() | ![]() | Pasör | 877 |
9 | ![]() | ![]() | Smaçör | 680 |
10 | ![]() | ![]() | Smaçör | 636 |
11 | ![]() | ![]() | Pasör | 635 |
12 | ![]() | ![]() | Smaçör | 447 |
13 | ![]() | ![]() | Smaçör | 398 |
14 | ![]() | ![]() | Smaçör | 359 |
15 | ![]() | ![]() | Smaçör | 293 |
16 | ![]() | ![]() | Pasör | 293 |
17 | ![]() | ![]() | Pasör | 232 |
18 | ![]() | ![]() | Pasör | 171 |
19 | ![]() | ![]() | Pasör | 153 |
20 | ![]() | ![]() | Smaçör | 94 |