Anadolu Volley 1.Lig Bahar Sezonu
Volley 1.Lig Finaller
Anadolu Volley 1.Lig Puan Durumu
Anadolu Volley 1.Lig
Pozisyon | Takım | PUAN | O | G | M | A-S | V-S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 13 | 12 | 1 | 38 | 15 |
2 | ![]() | 25 | 11 | 10 | 1 | 32 | 13 |
3 | ![]() | 21 | 13 | 9 | 4 | 30 | 12 |
4 | ![]() | 20 | 11 | 8 | 3 | 27 | 17 |
5 | ![]() | 16 | 10 | 6 | 4 | 23 | 20 |
6 | ![]() | 12 | 10 | 4 | 6 | 19 | 27 |
7 | ![]() | 11 | 10 | 4 | 6 | 15 | 24 |
8 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 7 | 16 | 24 |
9 | ![]() | 9 | 10 | 3 | 7 | 15 | 24 |
10 | ![]() | 9 | 10 | 2 | 8 | 15 | 30 |
11 | ![]() | 2 | 10 | 0 | 10 | 6 | 30 |
Anadolu Volley 1.Lig Fikstür
Anadolu Volley 1.Lig Fikstürü
Tarih | Takımlar | Zaman/Sonuçlar | Lig | Sezon | Mekan | Hakem |
---|
Anadolu Volley 1.Lig En Skorer Oyuncular
Volley 1.Lig En Skorer Oyuncular
Sıralama | Oyuncu | Takım | Pozisyon | 1 | Sayı |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Pasör Çarprazı, Smaçör | 10 | 191 |
2 | ![]() | ![]() | Orta Oyuncu | 8 | 185 |
3 | ![]() | ![]() | Smaçör | 11 | 177 |
4 | ![]() | ![]() | Smaçör | 11 | 170 |
5 | ![]() | ![]() | Smaçör | 10 | 152 |
6 | ![]() | ![]() | Pasör Çarprazı, Smaçör | 9 | 140 |
7 | ![]() | ![]() | Smaçör | 11 | 134 |
8 | ![]() | ![]() | Smaçör | 7 | 130 |
9 | ![]() | ![]() | Orta Oyuncu | 11 | 127 |
10 | ![]() | ![]() | Pasör | 9 | 122 |
Anadolu Volley 1.Lig En Blokör Oyuncular
Volley 1.Lig En Blokör Oyuncular
Sıralama | Oyuncu | Takım | Pozisyon | 1 | Blok |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Orta Oyuncu | 11 | 18 |
2 | ![]() | ![]() | Smaçör | 6 | 17 |
3 | ![]() | ![]() | Pasör Çarprazı | 8 | 16 |
4 | ![]() | ![]() | Smaçör | 11 | 15 |
5 | ![]() | ![]() | Smaçör | 11 | 14 |
6 | ![]() | ![]() | Smaçör | 11 | 13 |
7 | ![]() | ![]() | Smaçör | 7 | 13 |
8 | ![]() | ![]() | Smaçör | 7 | 13 |
9 | ![]() | ![]() | Orta Oyuncu, Smaçör | 8 | 13 |
10 | ![]() | ![]() | Pasör | 9 | 12 |
Anadolu Volley 1.Lig En Fazla Ace Alan Oyuncular
Volley 1.Lig En Fazla Ace Alan Oyuncular
Sıralama | Oyuncu | Takım | Pozisyon | 1 | Ace |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Smaçör | 11 | 43 |
2 | ![]() | ![]() | Pasör Çarprazı, Smaçör | 10 | 41 |
3 | ![]() | ![]() | Smaçör | 10 | 38 |
4 | ![]() | ![]() | Pasör | 9 | 35 |
5 | ![]() | ![]() | Smaçör | 7 | 32 |
6 | ![]() | ![]() | Pasör | 10 | 25 |
7 | ![]() | ![]() | Smaçör | 11 | 25 |
8 | ![]() | ![]() | Pasör Çarprazı, Smaçör | 9 | 25 |
9 | ![]() | ![]() | Smaçör | 11 | 23 |
10 | ![]() | ![]() | Smaçör | 11 | 21 |

Avrasya Volley 1.Lig
Haftanın En İyi 6’sı
Avrasya Volley 1.Lig Haftanın 6’sına Seçilen Oyuncuları Tebrik Ederiz.
Avrasya Volley 1.Lig
Haftanın En İyi Oyuncusu
Avrasya Volley 1.Lig Haftanın En İyi Oyuncusu Seçilen …..Tebrik Ederiz.
Avrasya Volley 1.Lig
Haftanın En İyi Takımı
Avrasya Volley 1.Lig Haftanın En İyi Takımı Seçilen …..Tebrik Ederiz.
Avrasya Volley 1.Lig
Haftanın En İyi Hareketi
Avrasya Volley 1.Lig Haftanın En İyi Hareketi Seçilen …..Tebrik Ederiz.