GÜNCEL PUAN DURUMU
A GRUBU
Pozisyon | Takım | PUAN | O | G | M | A-S | V-S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 5 | 1 | 10 | 5 |
3 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 11 |
A Grubu
A Grubu En Skorer Oyuncu Listesi
Sıralama | Oyuncu | Takım | Pozisyon | Sayı |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Smaçör | 76 |
2 | ![]() | ![]() | Smaçör | 66 |
3 | ![]() | ![]() | Orta Oyuncu | 51 |
4 | ![]() | ![]() | Smaçör | 48 |
5 | ![]() | ![]() | Smaçör | 36 |
6 | ![]() | ![]() | Smaçör | 36 |
7 | ![]() | ![]() | Pasör, Smaçör | 35 |
8 | ![]() | ![]() | Orta Oyuncu, Pasör Çarprazı | 26 |
9 | ![]() | ![]() | Pasör, Smaçör | 21 |
10 | ![]() | ![]() | Pasör, Smaçör | 20 |
11 | ![]() | ![]() | Orta Oyuncu, Smaçör | 19 |
12 | ![]() | ![]() | Orta Oyuncu | 18 |
13 | ![]() | ![]() | Libero, Smaçör | 18 |
14 | ![]() | ![]() | Smaçör | 16 |
15 | ![]() | ![]() | Pasör, Smaçör | 16 |
16 | ![]() | ![]() | Pasör | 15 |
17 | ![]() | ![]() | Smaçör | 14 |
18 | ![]() | ![]() | Pasör Çarprazı | 11 |
19 | ![]() | ![]() | Smaçör | 10 |
20 | ![]() | ![]() | Libero, Pasör Çarprazı | 10 |
A Grubu En Değerli Oyuncu Listesi
Sıralama | Oyuncu | Takım | Pozisyon | Değer |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Smaçör | 5822 |
2 | ![]() | ![]() | Smaçör | 4372 |
3 | ![]() | ![]() | Orta Oyuncu | 2629 |
4 | ![]() | ![]() | Smaçör | 2348 |
5 | ![]() | ![]() | Smaçör | 1306 |
6 | ![]() | ![]() | Smaçör | 1304 |
7 | ![]() | ![]() | Pasör, Smaçör | 1271 |
8 | ![]() | ![]() | Orta Oyuncu, Pasör Çarprazı | 700 |
9 | ![]() | ![]() | Pasör, Smaçör | 445 |
10 | ![]() | ![]() | Pasör, Smaçör | 445 |
11 | ![]() | ![]() | Orta Oyuncu, Smaçör | 385 |
12 | ![]() | ![]() | Libero, Smaçör | 349 |
13 | ![]() | ![]() | Orta Oyuncu | 347 |
14 | ![]() | ![]() | Pasör | 269 |
15 | ![]() | ![]() | Smaçör | 262 |
16 | ![]() | ![]() | Pasör, Smaçör | 258 |
17 | ![]() | ![]() | Smaçör | 216 |
18 | ![]() | ![]() | Libero, Pasör Çarprazı | 123 |
19 | ![]() | ![]() | Pasör Çarprazı | 123 |
20 | ![]() | ![]() | Smaçör | 102 |