Maç Detayları
Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
---|---|---|---|
6 Ocak 2024 | 22:00 | Gaziantep Premier Lig | Gaziantep Kış 2024 |
Yeniden Özetleme
Gaziantep Premier Lig Gaziantep Kış 2024
Gaziantep Dumlupınar Spor SalonuDumlupınar, 68052. Sk, 27300 Şahinbey/Gaziantep
Last Team Volley VT
Eternal Bullet VT
2
-
3
Maç Sonucu
Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Last Team Volley VT | 25 | 21 | 21 | 25 | 11 | 2 |
Eternal Bullet VT | 21 | 25 | 25 | 23 | 15 | 3 |
Set Bilgileri
Sonuçlar
Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Sonuç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Last Team Volley VT | 25 | 21 | 21 | 25 | 11 | 2 | Mağlubiyet |
Eternal Bullet VT | 21 | 25 | 25 | 23 | 15 | 3 | Galibiyet |
Last Team Volley VT
# | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Elife Tekerek | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Emrah Söylemez | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Eyyüp Kartal | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
8 | Gökhan Yılmaz | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | İbrahim Keser | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
11 | Moustafa Asalim | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 |
99 | Muhammed Mustafa Korkmaz | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
Toplam | 2 | 9 | 32 |
Eternal Bullet VT
# | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Aleyna Bostan | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Berat Tatar | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
11 | Doğukan Demirci | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
7 | Eyüp Alataş | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
17 | Filiz Benli | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mustafa Can Kaplan | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
34 | Tan Demiroğlu | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | Uğur Topal | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 |
Toplam | 6 | 1 | 40 |
Maç İstatistikleri
1
2
3
4
5
Ace
Blok
Sayı
7 | 8 |
7 | 8 |
7 | 8 |
7 | 8 |
7 | 8 |
2 | 6 |
9 | 1 |
32 | 40 |