Maç Detayları
Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
---|---|---|---|
12 Aralık 2022 | 22:00 | Kış Anadolu Volley 1.Lig 2023 | Kış 2023 |
Yeniden Özetleme
Kış Anadolu Volley 1.Lig 2023 Kış 2023
Maltepe SalonuHuzurlu Sokağı, Cevizli Mahallesi, Maltepe, İstanbul, Marmara Bölgesi, 34846, Türkiye
Gryffindor VT
Leylimley VT 🏆
1
-
2
Maç Sonucu
Takım | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Gryffindor VT | 24 | 25 | 15 | 1 |
Leylimley VT 🏆 | 26 | 23 | 25 | 2 |
Set Bilgileri
Sonuçlar
Takım | 1 | 2 | 3 | T | Sonuç |
---|---|---|---|---|---|
Gryffindor VT | 24 | 25 | 15 | 1 | Mağlubiyet |
Leylimley VT 🏆 | 26 | 23 | 25 | 2 | Galibiyet |
Gryffindor VT
# | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Anıl Terzi | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | ||
6 | Berat Gülcemal | Smaçör | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Can Kurtça | Smaçör | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Candaş Sual | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
11 | Caner Alver | Pasör Çarprazı | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | Gökhan Yıldız | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | ||
16 | Hüseyin Oruç | Libero | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Nida Koçoğlu | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
8 | Oğuz Karadağlı | Pasör | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
10 | Seda Yeşil | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | Tuana Pulak | Pasör | 0 | 0 | 0 | |||||
Toplam | 5 | 4 | 40 |
Leylimley VT 🏆
# | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Başak Kuyucu | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | ||
99 | Berke Erulaş | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | ||
3 | Boğaçhan Arslan | Pasör | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Elif Kesikbaş | Libero | L | L | L | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Esra Sarıkaya | Pasör | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Ömer Faruk Aksoy | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | ||
5 | Pelin Ulaş | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
22 | Tunga Berkay Savcı | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
7 | Yağız Tunçkan Mengücek | Pasör Çarprazı | 0 | 0 | 0 | |||||
Toplam | 10 | 0 | 41 |
Maç İstatistikleri
1
2
3
4
5
Ace
Blok
Sayı
6 | 5 |
6 | 5 |
6 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 10 |
4 | 0 |
40 | 41 |
Hakem
Hakem |
---|