Maç Detayları
Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
---|---|---|---|
24 Aralık 2023 | 20:00 | Gaziantep Premier Lig | Gaziantep Kış 2024 |
Yeniden Özetleme
Gaziantep Premier Lig Gaziantep Kış 2024
Saim Akınal Anadolu Lisesi Spor Salonu15 TEMMUZ MAHALLESİ PRF. NECMETTİN ERBAKAN CADDESİ 148185 Nolu Caddesi NO:9, 27560 Şehitkamil/Gaziantep
Eternal Bullet VT
Liceria City VT
3
-
2
Maç Sonucu
Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Eternal Bullet VT | 25 | 17 | 25 | 24 | 15 | 3 |
Liceria City VT | 23 | 25 | 18 | 26 | 12 | 2 |
Set Bilgileri
Sonuçlar
Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Sonuç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eternal Bullet VT | 25 | 17 | 25 | 24 | 15 | 3 | Galibiyet |
Liceria City VT | 23 | 25 | 18 | 26 | 12 | 2 | Mağlubiyet |
Eternal Bullet VT
# | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Aleyna Bostan | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Berat Tatar | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
11 | Doğukan Demirci | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
7 | Eyüp Alataş | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
17 | Filiz Benli | Pasör | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Mustafa Can Kaplan | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
34 | Tan Demiroğlu | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
1 | Uğur Topal | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 |
Toplam | 8 | 3 | 48 |
Liceria City VT
# | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Damla Ürgen | Pasör | 0 | 0 | 0 | |||||
80 | Halil İbrahim Büyükmert | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
8 | Mert Soylu | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Metin Araklı | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Tugay Teker | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | Yasemin Mert | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | Yusuf Yıldız | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Toplam | 1 | 2 | 20 |
Maç İstatistikleri
1
2
3
4
5
Ace
Blok
Sayı
7 | 6 |
7 | 6 |
6 | 6 |
6 | 6 |
7 | 6 |
8 | 1 |
3 | 2 |
48 | 20 |