GÜNCEL PUAN DURUMU
D Grubu
Pozisyon | Takım | PUAN | O | G | M | A-S | V-S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 |
3 | ![]() | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 |
D Grubu En Skorer Oyuncu Listesi
Sıralama | Oyuncu | Takım | Pozisyon | Sayı |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Smaçör | 51 |
2 | ![]() | ![]() | Smaçör | 44 |
3 | ![]() | ![]() | Smaçör | 37 |
4 | ![]() | ![]() | Orta Oyuncu | 32 |
5 | ![]() | ![]() | Smaçör | 31 |
6 | ![]() | ![]() | Smaçör | 30 |
7 | ![]() | ![]() | Orta Oyuncu | 29 |
8 | ![]() | ![]() | Orta Oyuncu | 27 |
9 | ![]() | ![]() | Libero | 26 |
10 | ![]() | ![]() | Smaçör | 22 |
11 | ![]() | ![]() | Smaçör | 19 |
12 | ![]() | ![]() | Pasör Çarprazı | 19 |
13 | ![]() | ![]() | Orta Oyuncu, Pasör Çarprazı | 19 |
14 | ![]() | ![]() | Smaçör | 18 |
15 | ![]() | ![]() | Smaçör | 18 |
16 | ![]() | ![]() | Smaçör | 17 |
17 | ![]() | ![]() | Pasör Çarprazı | 17 |
18 | ![]() | ![]() | Pasör, Smaçör | 16 |
19 | ![]() | ![]() | Pasör | 15 |
20 | ![]() | ![]() | Smaçör | 14 |
D Grubu
D Grubu En Değerli Oyuncu Listesi
Sıralama | Oyuncu | Takım | Pozisyon | Değer |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Smaçör | 2623 |
2 | ![]() | ![]() | Smaçör | 1955 |
3 | ![]() | ![]() | Smaçör | 1385 |
4 | ![]() | ![]() | Orta Oyuncu | 1042 |
5 | ![]() | ![]() | Smaçör | 966 |
6 | ![]() | ![]() | Smaçör | 906 |
7 | ![]() | ![]() | Orta Oyuncu | 843 |
8 | ![]() | ![]() | Orta Oyuncu | 737 |
9 | ![]() | ![]() | Libero | 688 |
10 | ![]() | ![]() | Smaçör | 485 |
11 | ![]() | ![]() | Smaçör | 369 |
12 | ![]() | ![]() | Pasör Çarprazı | 366 |
13 | ![]() | ![]() | Orta Oyuncu, Pasör Çarprazı | 364 |
14 | ![]() | ![]() | Smaçör | 326 |
15 | ![]() | ![]() | Smaçör | 325 |
16 | ![]() | ![]() | Smaçör | 296 |
17 | ![]() | ![]() | Pasör Çarprazı | 296 |
18 | ![]() | ![]() | Pasör, Smaçör | 258 |
19 | ![]() | ![]() | Pasör | 235 |
20 | ![]() | ![]() | Smaçör | 199 |