Avrasya Premier Sonbahar Sezonu
Premier Lig Finaller
Premier Lig Puan Durumu
Premier Lig
Pozisyon | Takım | PUAN | O | G | M | A-S | V-S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 10 | 8 | 2 | 28 | 13 |
2 | ![]() | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 18 |
3 | ![]() | 15 | 10 | 8 | 2 | 26 | 20 |
4 | ![]() | 14 | 11 | 7 | 4 | 23 | 20 |
5 | ![]() | 14 | 8 | 5 | 3 | 19 | 18 |
6 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 5 | 17 | 22 |
7 | ![]() | 9 | 8 | 2 | 6 | 15 | 20 |
8 | ![]() | 7 | 8 | 2 | 6 | 11 | 18 |
9 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 | 23 |
Premier Lig Fikstür
Premier Lig Fikstür
Tarih | Takımlar | Zaman/Sonuçlar | Lig | Sezon | Mekan | Hakem |
---|
Premier Lig En Skorer Oyuncular
Premier Lig En Skorer Oyuncular
Sıralama | Oyuncu | Takım | Pozisyon | 1 | Sayı |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Smaçör | 9 | 213 |
2 | ![]() | ![]() | Smaçör | 6 | 161 |
3 | ![]() | ![]() | Smaçör | 9 | 149 |
4 | ![]() | ![]() | Pasör Çarprazı | 9 | 144 |
5 | ![]() | ![]() | Smaçör | 8 | 143 |
6 | ![]() | ![]() | Pasör Çarprazı | 10 | 143 |
7 | ![]() | ![]() | Smaçör | 9 | 137 |
8 | ![]() | ![]() | Smaçör | 10 | 125 |
9 | ![]() | ![]() | Smaçör | 7 | 123 |
10 | ![]() | ![]() | Smaçör | 10 | 120 |
Premier Lig En Blokör Oyuncular
Premier Lig En Blokör Oyuncular
Sıralama | Oyuncu | Takım | Pozisyon | 1 | Blok |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Pasör Çarprazı | 10 | 24 |
2 | ![]() | ![]() | Smaçör | 8 | 21 |
3 | ![]() | ![]() | Smaçör | 10 | 21 |
4 | ![]() | ![]() | Smaçör | 9 | 17 |
5 | ![]() | ![]() | Orta Oyuncu | 4 | 14 |
6 | ![]() | ![]() | Pasör Çarprazı, Smaçör | 7 | 14 |
7 | ![]() | ![]() | Smaçör | 6 | 14 |
8 | ![]() | ![]() | Smaçör | 8 | 13 |
9 | ![]() | ![]() | Smaçör | 8 | 13 |
10 | ![]() | ![]() | Pasör | 8 | 12 |
Premier Lig En Fazla Ace Alan Oyuncular
Premier Lig En Fazla Ace Alan Oyuncular
Sıralama | Oyuncu | Takım | Pozisyon | 1 | Ace |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Smaçör | 8 | 29 |
2 | ![]() | ![]() | Smaçör | 9 | 27 |
3 | ![]() | ![]() | Pasör | 8 | 26 |
4 | ![]() | ![]() | Smaçör | 9 | 21 |
5 | ![]() | ![]() | Smaçör | 10 | 21 |
6 | ![]() | ![]() | Smaçör | 10 | 20 |
7 | ![]() | ![]() | Smaçör | 7 | 20 |
8 | ![]() | ![]() | Smaçör | 7 | 20 |
9 | ![]() | ![]() | Smaçör | 6 | 18 |
10 | ![]() | ![]() | Smaçör | 11 | 18 |

Avrasya Premier
Haftanın En İyi 6’sı
Avrasya Premier Lig Haftanın 6’sına Seçilen Oyuncuları Tebrik Ederiz.
Avrasya 1.Lig Sonbahar Sezonu
Volley 1.Lig Finaller
Volley 1.Lig Puan Durumu
Volley 1.Lig
Pozisyon | Takım | PUAN | O | G | M | A-S | V-S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 10 | 7 | 3 | 25 | 14 |
2 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 2 | 22 | 13 |
3 | ![]() | 18 | 9 | 6 | 3 | 22 | 15 |
4 | ![]() | 17 | 11 | 9 | 2 | 28 | 14 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 14 |
6 | ![]() | 14 | 8 | 5 | 3 | 19 | 15 |
7 | ![]() | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 18 |
8 | ![]() | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 18 |
9 | ![]() | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 24 |
Volley 1.Lig Fikstür
Volley 1.Lig Fikstürü
Tarih | Takımlar | Zaman/Sonuçlar | Lig | Sezon | Mekan | Hakem |
---|
Volley 1.Lig En Skorer Oyuncular
Volley 1.Lig En Skorer Oyuncular
Sıralama | Oyuncu | Takım | Pozisyon | 1 | Sayı |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Orta Oyuncu | 6 | 188 |
2 | ![]() | ![]() | Smaçör | 10 | 155 |
3 | ![]() | ![]() | Smaçör | 7 | 145 |
4 | ![]() | ![]() | Smaçör | 7 | 116 |
5 | ![]() | - | Pasör Çarprazı, Smaçör | 8 | 104 |
6 | ![]() | ![]() | Smaçör | 4 | 89 |
7 | ![]() | ![]() | Pasör Çarprazı | 7 | 88 |
8 | ![]() | ![]() | Pasör | 9 | 76 |
9 | ![]() | ![]() | Pasör | 11 | 71 |
10 | ![]() | ![]() | Smaçör | 7 | 67 |
Volley 1.Lig En Blokör Oyuncular
Volley 1.Lig En Blokör Oyuncular
Sıralama | Oyuncu | Takım | Pozisyon | 1 | Blok |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Orta Oyuncu | 8 | 15 |
2 | ![]() | ![]() | Pasör | 11 | 13 |
3 | ![]() | ![]() | Smaçör | 7 | 12 |
4 | ![]() | ![]() | Orta Oyuncu | 6 | 11 |
5 | ![]() | ![]() | Pasör | 8 | 10 |
6 | ![]() | ![]() | Smaçör | 8 | 9 |
7 | ![]() | ![]() | Smaçör | 7 | 8 |
8 | ![]() | ![]() | Smaçör | 7 | 8 |
9 | ![]() | ![]() | Pasör | 5 | 7 |
10 | ![]() | ![]() | Pasör | 8 | 6 |
Volley 1.Lig En Fazla Ace Alan Oyuncular
Volley 1.Lig En Fazla Ace Alan Oyuncular
Sıralama | Oyuncu | Takım | Pozisyon | 1 | Ace |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Pasör, Smaçör | 8 | 27 |
2 | ![]() | ![]() | Smaçör | 7 | 23 |
3 | ![]() | ![]() | Smaçör | 10 | 23 |
4 | ![]() | ![]() | Pasör Çarprazı | 9 | 21 |
5 | ![]() | ![]() | Pasör | 7 | 21 |
6 | ![]() | ![]() | Pasör | 8 | 19 |
7 | ![]() | ![]() | Smaçör | 9 | 18 |
8 | ![]() | ![]() | Pasör | 9 | 17 |
9 | ![]() | ![]() | Pasör | 8 | 16 |
10 | ![]() | ![]() | Pasör | 8 | 15 |

Avrasya 1.Lig
Haftanın En İyi 6’sı
Avrasya 1.Lig Haftanın 6’sına Seçilen Oyuncuları Tebrik Ederiz.
SOSYAL MEDYA
İletişim
Telefon: 0505 368 60 91
Email: volleylig@gmail.com
İstanbul / Maltepe
Hafta İçi 09.00 / 18.00
Facebook
Twitter
Google-plus
Youtube
Github