
Voleybol Oyna Chimera Takım Listesi
Sıralama | Oyuncu | Takım | Pozisyon | Toplam Maç |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Smaçör | 9 |
2 | ![]() | ![]() | Pasör | 9 |
3 | ![]() | ![]() | Pasör | 8 |
4 | ![]() | ![]() | Smaçör | 8 |
5 | ![]() | ![]() | Smaçör | 7 |
6 | ![]() | ![]() | Smaçör | 6 |
7 | ![]() | ![]() | Pasör | 6 |
8 | ![]() | ![]() | Smaçör | 5 |
9 | ![]() | ![]() | Smaçör | 5 |
10 | ![]() | ![]() | Smaçör | 4 |
11 | ![]() | ![]() | Smaçör | 4 |
12 | ![]() | ![]() | Smaçör | 3 |
13 | ![]() | ![]() | Smaçör | 2 |
14 | ![]() | ![]() | Smaçör | 2 |
15 | ![]() | ![]() | Smaçör | 1 |
16 | ![]() | ![]() | Smaçör | 1 |
17 | ![]() | ![]() | Orta Oyuncu | 0 |
18 | ![]() | ![]() | Pasör | 0 |
Avrasya Volley 1.Lig B Grubu Bahar 2025

Legends VT

Voleybol Oyna Chimera
3
-
0
Maç Sonucu
Takım | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Legends VT | 25 | 25 | 25 | 3 |
Voleybol Oyna Chimera | 22 | 23 | 19 | 0 |