
Voleybol Oyna Chimera Takım Listesi
Sıralama | Oyuncu | Takım | Pozisyon | Toplam Maç |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Smaçör | 11 |
2 | ![]() | ![]() | Pasör | 11 |
3 | ![]() | ![]() | Pasör | 9 |
4 | ![]() | ![]() | Smaçör | 8 |
5 | ![]() | ![]() | Smaçör | 8 |
6 | ![]() | ![]() | Pasör | 8 |
7 | ![]() | ![]() | Smaçör | 6 |
8 | ![]() | ![]() | Smaçör | 5 |
9 | ![]() | ![]() | Smaçör | 5 |
10 | ![]() | ![]() | Smaçör | 4 |
11 | ![]() | ![]() | Smaçör | 4 |
12 | ![]() | ![]() | Smaçör | 2 |
13 | ![]() | ![]() | Smaçör | 2 |
14 | ![]() | ![]() | Smaçör | 1 |
15 | ![]() | ![]() | Smaçör | 1 |
16 | ![]() | ![]() | Orta Oyuncu | 0 |
17 | ![]() | ![]() | Pasör | 0 |
Avrasya Volley 1.Lig B Grubu Bahar 2025

Voleybol Oyna Chimera

Blackbulls VT
2
-
3
Maç Sonucu
Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Voleybol Oyna Chimera | 25 | 25 | 21 | 20 | 9 | 2 |
Blackbulls VT | 16 | 23 | 25 | 25 | 15 | 3 |