
Voleybol Oyna Chimera Takım Listesi
Sıralama | Oyuncu | Takım | Pozisyon | Toplam Maç |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Smaçör | 3 |
2 | ![]() | ![]() | Pasör | 3 |
3 | ![]() | ![]() | Smaçör | 3 |
4 | ![]() | ![]() | Pasör | 3 |
5 | ![]() | ![]() | Smaçör | 2 |
6 | ![]() | ![]() | Smaçör | 2 |
7 | ![]() | ![]() | Pasör | 2 |
8 | ![]() | ![]() | Smaçör | 2 |
9 | ![]() | ![]() | Smaçör | 2 |
10 | ![]() | ![]() | Smaçör | 2 |
11 | ![]() | ![]() | Smaçör | 2 |
12 | ![]() | ![]() | Smaçör | 1 |
13 | ![]() | ![]() | Smaçör | 1 |
14 | ![]() | ![]() | Smaçör | 1 |
15 | ![]() | ![]() | Smaçör | 1 |
16 | ![]() | ![]() | Orta Oyuncu | 0 |
17 | ![]() | ![]() | Smaçör | 0 |
18 | ![]() | ![]() | Pasör | 0 |
Avrasya Volley 1.Lig B Grubu Bahar 2025

Blackbulls VT

Voleybol Oyna Chimera
3
-
1
Maç Sonucu
Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Blackbulls VT | 23 | 28 | 25 | 26 | 3 |
Voleybol Oyna Chimera | 25 | 26 | 23 | 24 | 1 |