
Atletico Wolfs VT Oyuncu Listesi
Sıralama | Oyuncu | Takım | Pozisyon | Toplam Maç |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Orta Oyuncu | 8 |
2 | ![]() | ![]() | Orta Oyuncu | 8 |
3 | ![]() | ![]() | Pasör | 7 |
4 | ![]() | ![]() | Smaçör | 6 |
5 | ![]() | ![]() | Smaçör | 6 |
6 | ![]() | ![]() | Smaçör | 4 |
7 | ![]() | ![]() | Smaçör | 4 |
8 | ![]() | ![]() | Smaçör | 4 |
9 | ![]() | ![]() | Smaçör | 3 |
10 | ![]() | ![]() | Smaçör | 2 |
11 | ![]() | ![]() | Smaçör | 2 |
12 | ![]() | ![]() | Smaçör | 2 |
13 | ![]() | ![]() | Libero | 2 |
14 | ![]() | ![]() | Pasör | 2 |
15 | ![]() | ![]() | Pasör | 1 |
16 | ![]() | ![]() | Smaçör | 1 |
17 | ![]() | ![]() | Smaçör | 0 |
18 | ![]() | ![]() | Smaçör | 0 |
Premier Lig A Grubu Bahar 2025

Atletico Wolves VT

İllegal VT
2
-
3
Maç Sonucu
Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Atletico Wolves VT | 25 | 18 | 23 | 25 | 10 | 2 |
İllegal VT | 22 | 25 | 25 | 13 | 15 | 3 |