Fotoğraflar ve Detaylar


| Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
|---|---|---|---|
| 6 Aralık 2025 | 16:30 | Avrasya Premier Lig A Grubu | Güz 2025 |
| Takım | 1 | 2 | 3 | T | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| Tornado VT 🏆 | 21 | 19 | 24 | 0 | Mağlubiyet |
| Gryffindor VT 🏆 | 25 | 25 | 26 | 3 | Galibiyet |
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Alperen Buğra Demirtaş | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
| 97 | Ayşe Ataş Güler | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Begüm Özçelik | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 9 | Berk Erdemin | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 17 | Berk Eşit | Libero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Emre Güler | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
| 47 | Esra Yüksel | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Hüseyin Arslan | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Kürşad Gündüz | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 1 | Nihal Dedeoğlu | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||
| 18 | Özge Acar | Libero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | Yiğit Tulgar | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Yiğitcan Çalış | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Toplam | 7 | 4 | 33 |
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Caner Alver | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 7 | Emre Yıldız | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | ||
| 9 | Ezgi Düzgün Deryalı | Libero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | Gökhan Yıldız | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 1 | Hakan Albayrak | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 17 | Melis Çağla Mutlu | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 12 | Merve Doğan | Pasör | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| 8 | Oğuz Karadağlı | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | Seğmen Mansur | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Sinan Torun | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 22 | ||
| Toplam | 6 | 4 | 53 |
| 13 | 10 |
| 13 | 10 |
| 13 | 10 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 6 |
| 4 | 4 |
| 33 | 53 |
| Hakem |
|---|
| TVF Hakemi |