Fotoğraflar ve Detaylar


| Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
|---|---|---|---|
| 30 Kasım 2025 | 16:30 | Avrasya Volley 1.Lig A Grubu | Güz 2025 |
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigers VT 🏆 | 17 | 25 | 23 | 20 | 1 | Mağlubiyet |
| Bir Takım İşler VT | 25 | 23 | 25 | 25 | 3 | Galibiyet |
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Ali Mert Bozdağ | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
| 2 | Arzu Duran | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Can Tanseli | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| 14 | Ece Tuana Mıstıkoğlu | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Elif Nihal Öztürk | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | Emre Akbaş | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 3 | Enes Durmuş | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Hakan Bayır | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| 10 | Kübra Bilgin | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Murat Yeşilyurt | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 61 | Sercan Bilgin | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Toplam | 5 | 3 | 40 |
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Arda Foster | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 12 | Davut Şen | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Gamze Davulcu | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | İsmail Efe Uğur | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | |
| 21 | İsra Sıla Şahin | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | İzzet Erbaşlı | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
| 5 | M. Uras Özşay | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |
| 23 | Murat Derin | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ozan Aykut Tan | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 1 | Sinem Baysal | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Yalçın Baysal | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Toplam | 8 | 6 | 48 |
| 11 | 11 |
| 11 | 11 |
| 11 | 11 |
| 11 | 11 |
| 0 | 0 |
| 5 | 8 |
| 3 | 6 |
| 40 | 48 |
| Hakem |
|---|
| TVF Hakemi |