Maç Detayları
Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
---|---|---|---|
12 Haziran 2024 | 22:15 | Bahar Anadolu Volley 1.Lig 2024 | Bahar 2024 |
Yeniden Özetleme
Bahar Anadolu Volley 1.Lig 2024 Bahar 2024
Kuvay-i Milliye VT
Fireball VT
3
-
1
Maç Sonucu
Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Kuvay-i Milliye VT | 25 | 25 | 25 | 25 | 3 |
Fireball VT | 20 | 27 | 23 | 18 | 1 |
Set Bilgileri
Sonuçlar
Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Sonuç |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuvay-i Milliye VT | 25 | 25 | 25 | 25 | 3 | Galibiyet |
Fireball VT | 20 | 27 | 23 | 18 | 1 |
Kuvay-i Milliye VT
# | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Ali Enes Küçük | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Bahadır Gündüz | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | |
7 | Ecren Parlak | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Emin Hacıkamiloğlu | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
11 | Ferhan Özturan | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | |
1 | Gökay Fırıncı | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Harun İSKENDEROĞLU | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
0 | Melih Çekingen | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | Selvi Tokat | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
12 | Tugay Şenoğlu | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |
Toplam | 9 | 8 | 63 |
Fireball VT
# | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Alara Karadeniz | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
22 | Ali Aslan | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Burak Budak | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | |
2 | Emir Eren Karameşe | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
5 | Hasan Erbulut | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Ömer Yazman | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | |
1 | Yağmur Topçu | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Yiğit Can Serin | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | |
Toplam | 7 | 9 | 57 |
Maç İstatistikleri
1
2
3
4
5
Ace
Blok
Sayı
10 | 8 |
10 | 8 |
10 | 8 |
10 | 8 |
0 | 0 |
9 | 7 |
8 | 9 |
63 | 57 |