Video
Maç Detayları
| Date | Time | Lig | Sezon |
|---|---|---|---|
| 12 Nisan 2026 | 20:00 | Avrasya Premier Lig B Grubu | Bahar 2026 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İllegal VT | 25 | 23 | 22 | 25 | 15 | 3 | Galibiyet |
| Kuva-yi Milliye Doğa Ata VT | 18 | 25 | 25 | 19 | 13 | 2 | Mağlubiyet |
İllegal VT
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Atakan Gürbüz | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Cüneyt Üstün | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 31 |
| 80 | Eray Kayış | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 |
| 1 | Gökay Fırıncı | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | Melisa Eciroğulları | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Muzaffer Emre Oğuzay | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| 11 | Nisan Atlı | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Oğuzhan Çağlayan | Smaçör | L | L | L | L | L | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 11 | 75 |
Kuva-yi Milliye Doğa Ata VT
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Ali Can | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ali Enes Küçük | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 37 | Ayşe Sıla Karagöz | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bedirhan Günaydın | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 28 |
| 27 | Can Harputlu | Smaçör | L | L | L | L | L | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Can Sezerer | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 |
| 7 | Ezgi Mediçeler | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Gizem Okumuş | Libero | L | L | L | L | L | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ömer Faruk Yazman | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sevgim Tuncinar | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Ümmü Benli | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Umut Bayraktar | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 |
| Total | 14 | 10 | 68 |
Maç İstatistikleri
| 7 | 10 |
| 7 | 10 |
| 7 | 10 |
| 7 | 10 |
| 7 | 10 |
| 4 | 14 |
| 11 | 10 |
| 75 | 68 |
Officials
| Hakem |
|---|
| TVF Hakemi |



