Maç Detayları
| Tarih | Zaman | Lig | Sezon | 
|---|---|---|---|
| 4 Nisan 2025 | 20:30 | Premier Lig B Grubu Bahar 2025 | Bahar 2025 | 
Fotoğraflar ve Detaylar
Sonuçlar
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Sonuç | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gryffindor VT 🏆 | 21 | 25 | 21 | 25 | 18 | 3 | Galibiyet | 
| Leylimley VT 🏆 | 25 | 20 | 25 | 23 | 16 | 2 | Mağlubiyet | 
Gryffindor VT 🏆
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ali Cemre Usta | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| 4 | Ali Duymaz | Smaçör | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||
| 17 | Cansu Morgil | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 
| 18 | Didem Açık Aydoğanoğlu | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
| 24 | Gökhan Yıldız | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 
| 19 | Gülce Korkut Uz | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Merve Doğan | Pasör | L | L | L | L | L | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Oğuz Karadağlı | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 
| 6 | Sinan Torun | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 36 | 
| Toplam | 7 | 10 | 76 | 
Leylimley VT 🏆
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Aras Dalyan | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 9 | Başak Kuyucu | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| 12 | Emin Yaralı | Smaçör | L | L | L | L | L | 0 | 0 | 1 | 
| 11 | Ömer Faruk Aksoy | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 23 | 
| 5 | Pelin Ulaş | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 11 | 
| 13 | Talha Ergi | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 22 | 
| 22 | Tunga Berkay Savcı | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 
| Toplam | 15 | 5 | 67 | 
Maç İstatistikleri
							1
				
					
						
											2
				
					
						
											3
				
					
						
											4
				
					
						
											5
				
					
						
											Ace
				
					
						
											Blok
				
					
						
											Sayı
				
					
						
									
	| 7 | 6 | 
| 7 | 6 | 
| 7 | 6 | 
| 8 | 6 | 
| 8 | 6 | 
| 7 | 15 | 
| 10 | 5 | 
| 76 | 67 | 
Hakem
| Hakem | 
|---|
| TVF Hakemi | 
					
