Maç Detayları
| Tarih | Zaman | Lig | Sezon | 
|---|---|---|---|
| 15 Mart 2025 | 19:45 | Avrasya Volley 1.Lig B Grubu | Bahar 2025 | 
Fotoğraflar ve Detaylar
Sonuçlar
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Sonuç | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voleybol Oyna Lions Junior | 21 | 25 | 28 | 25 | 3 | Galibiyet | 
| Supernova VT | 25 | 22 | 26 | 11 | 1 | Mağlubiyet | 
Voleybol Oyna Lions Junior
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Arzu Duran | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 48 | Ayşegül Göksel | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 22 | Boran Benakay | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 13 | |
| 20 | Burhan Emre Gürdal | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Efe Budun | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |
| 1 | Habib Mert Mansuroğlu | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 26 | Hakan Akpınar | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Şeyma Kurtbaş | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Ufuk Buğra Köse | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 21 | |
| 3 | Ural Yasin | Orta Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |||||
| Toplam | 13 | 4 | 54 | 
Supernova VT
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Can Akova | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | İbrahim Aslan | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | İzzet Erbaş | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 13 | |
| 13 | Jerfi Kantarcı | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | Rouzbeh Pashaei | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | Selim Arslan | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | |
| 4 | Simay Özayman | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Yiğit İçdemir | Smaçör | L | L | L | L | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Zeynep Yıldırım | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | |
| Toplam | 8 | 10 | 48 | 
Maç İstatistikleri
							1
				
					
						
											2
				
					
						
											3
				
					
						
											4
				
					
						
											5
				
					
						
											Ace
				
					
						
											Blok
				
					
						
											Sayı
				
					
						
									
	| 9 | 8 | 
| 9 | 8 | 
| 9 | 8 | 
| 9 | 8 | 
| 0 | 0 | 
| 13 | 8 | 
| 4 | 10 | 
| 54 | 48 | 
Hakem
| Hakem | 
|---|
| TVF Hakemi | 
 
					
