Video
Maç Detayları
| Date | Time | Lig | Sezon |
|---|---|---|---|
| 10 Mayıs 2026 | 18:30 | Avrasya Volley 1.Lig A Grubu | Bahar 2026 |
Recap
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | T | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| Voleybol Oyna Chimera | 25 | 26 | 25 | 3 | Galibiyet |
| Voleybol Oyna Lions | 16 | 24 | 19 | 0 | Mağlubiyet |
Voleybol Oyna Chimera
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ali Emre Topbaş | Pasör | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | ||
| 21 | Berat Arucan | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 12 | Buse Nur Kurt | Pasör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Doğukan Yıldırım | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | ||
| 52 | Emrah Şahin | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | ||
| 7 | Eren İmdat | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 4 | İlayda Can | Libero | L | L | L | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Kader Tok | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | Kübra Güz | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 15 | Şeyma Akuygur | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Tolga Gürkan | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 19 | Utku Tekin | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | ||
| Total | 10 | 5 | 42 |
Voleybol Oyna Lions
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Betül Çetin | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 57 | Can Göksu | Orta Oyuncu | L | L | L | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Cenk Yalçınkaya | Pasör | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | ||
| 7 | Derya Önder | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 26 | Hakan Mehmet Akpınar | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 22 | Hazal Erol | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 9 | Melis Kansu | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | Okan Terzi | Pasör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Rüstem Yoldashbayev | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
| 3 | Ural Yasin | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Total | 8 | 1 | 25 |
Maç İstatistikleri
| 11 | 9 |
| 11 | 9 |
| 11 | 9 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 10 | 8 |
| 5 | 1 |
| 42 | 25 |
Officials
| Hakem |
|---|
| TVF Hakemi |





