Maç Detayları
| Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
|---|---|---|---|
| 20 Aralık 2025 | 19:30 | Avrasya Volley 1.Lig B Grubu | Güz 2025 |
Fotoğraflar ve Detaylar
Sonuçlar
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vagabond VT | 17 | 25 | 23 | 25 | 11 | 2 | Mağlubiyet |
| Kuva-yi Milliye Doğa Ata VT | 25 | 21 | 25 | 18 | 15 | 3 | Galibiyet |
Vagabond VT
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Atabeg Yazmyradov | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 9 | Bedirhan Mengil | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 |
| 17 | Beyza Canbaz | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Bünyamin Güçlü | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dilara Şahin | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kadir Gökcan | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 18 |
| 13 | Utku Özdemir | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| Toplam | 9 | 10 | 55 |
Kuva-yi Milliye Doğa Ata VT
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Ali Can | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Ali Enes Küçük | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 27 | Can Harputlu | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | Can Sezerer | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| 6 | Emir Kösenk | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ezgi Mediçeler | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gizem Okumuş | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Harun İskenderoğlu | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22 |
| 14 | Selçuk Polat | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sevgim Tuncinar | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Taha Kösenk | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ümmü Benli | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Toplam | 5 | 3 | 53 |
Maç İstatistikleri
1
2
3
4
5
Ace
Blok
Sayı
| 7 | 12 |
| 7 | 12 |
| 7 | 12 |
| 7 | 12 |
| 7 | 12 |
| 9 | 5 |
| 10 | 3 |
| 55 | 53 |
Hakem
| Hakem |
|---|
| TVF Hakemi |



