Maç Detayları
Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
---|---|---|---|
22 Aralık 2024 | 21:30 | Avrasya Premier Lig | Sonbahar 2024 |
Fotoğraflar ve Detaylar
Avrasya Premier Lig Sonbahar 2024
Bostancı Kapalı Spor SalonuBostanlararası Sokağı, Bostancı Mahallesi, Kadıköy, İstanbul, Marmara Bölgesi, 34744, Türkiye
Leylimley VT 🏆
Atletico Wolves VT
2
-
3
Maç Sonucu
Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Leylimley VT 🏆 | 20 | 25 | 12 | 25 | 13 | 2 |
Atletico Wolves VT | 25 | 16 | 25 | 20 | 15 | 3 |
Set Bilgileri
Sonuçlar
Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Sonuç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leylimley VT 🏆 | 20 | 25 | 12 | 25 | 13 | 2 | Mağlubiyet |
Atletico Wolves VT | 25 | 16 | 25 | 20 | 15 | 3 | Galibiyet |
Leylimley VT 🏆
# | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Akif Atakan Yılmaz | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
16 | Aras Dalyan | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
9 | Başak Kuyucu | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
13 | Elif Kesikbaş | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ömer Faruk Aksoy | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 19 |
22 | Tunga Berkay Savcı | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Zehranaz Can | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Toplam | 8 | 1 | 46 |
Atletico Wolves VT
# | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Can Tanseli | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 |
6 | Emre Çiftçi | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 |
5 | Funda Taşçılar | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
1 | Gökhan Yağlıcı | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 |
9 | İbrahim Karayiğit | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 |
96 | Mervan Yalçın | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Osman Nuri Şişmanoğlu | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Şifa Nur İnce | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 4 | 9 | 66 |
Maç İstatistikleri
1
2
3
4
5
Ace
Blok
Sayı
7 | 8 |
7 | 8 |
7 | 8 |
7 | 8 |
7 | 8 |
8 | 4 |
1 | 9 |
46 | 66 |
Hakem
Hakem |
---|
TVF Hakemi |