Maç Detayları
Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
---|---|---|---|
9 Mart 2025 | 21:30 | Avrasya Volley 1.Lig B Grubu | Bahar 2025 |
Fotoğraflar ve Detaylar
Sonuçlar
Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Sonuç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emsibulls | 25 | 16 | 14 | 25 | 12 | 2 | Mağlubiyet |
Voleybol Oyna Lions Junior | 12 | 25 | 25 | 16 | 15 | 3 | Galibiyet |
Emsibulls
# | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Aslıhan Yüksel | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Burhan Alibaş | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cemre Çağla Türk | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 72 |
0 | Erman İncekara | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hacı Ali Gül | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 28 |
13 | Kaan Kulu | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | Mert Can Karga | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 13 |
19 | Oğuzhan Karaman | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ömer Algül | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Şule İkitemur | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Toplam | 17 | 1 | 117 |
Voleybol Oyna Lions Junior
# | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Arzu Duran | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
48 | Ayşegül Göksel | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
25 | Berşan Uslu | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Boran Benakay | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
20 | Burhan Emre Gürdal | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Efe Budun | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
10 | Ersin Bakır | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
26 | Hakan Akpınar | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
25 | Şeyma Kurtbaş | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ufuk Buğra Köse | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 20 |
3 | Ural Yasin | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Habib Mert Mansuroğlu | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | |
Toplam | 14 | 2 | 55 |
Maç İstatistikleri
1
2
3
4
5
Ace
Blok
Sayı
10 | 12 |
10 | 12 |
10 | 12 |
10 | 12 |
10 | 11 |
17 | 14 |
1 | 2 |
117 | 55 |
Hakem
Hakem |
---|
TVF Hakemi |