Maç Detayları
Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
---|---|---|---|
12 Nisan 2025 | 19:45 | Avrasya Volley 1.Lig B Grubu | Bahar 2025 |
Fotoğraflar ve Detaylar
Sonuçlar
Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Sonuç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dayıco VT | 25 | 25 | 23 | 21 | 10 | 2 | Mağlubiyet |
Voleybol Oyna Lions Junior | 16 | 20 | 25 | 25 | 15 | 3 | Galibiyet |
Dayıco VT
# | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Arda Akar | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Betül Ekici | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
6 | Cansel Koç | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Davut Şen | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Eyüp Evdençıkmaz | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Furkan Kılıç | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
8 | Hazal Yıldız | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | İbrahim Kürşad Bayıralan | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 22 |
3 | İsra Sıla Şahin | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
7 | Mehmet Baki Öztürk | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 |
2 | Meriç Erbattal | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Nagihan Bayıralan | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 11 | 5 | 62 |
Voleybol Oyna Lions Junior
# | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Arzu Duran | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
48 | Ayşegül Göksel | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
20 | Burhan Emre Gürdal | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Deniz Doğukan | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Efe Budun | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 15 |
16 | Enes Berkay Yavuz | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ersin Bakır | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
1 | Habib Mert Mansuroğlu | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 |
10 | Hacer Nur Irmak | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Hakan Akpınar | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 |
17 | Ufuk Buğra Köse | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 22 |
3 | Ural Yasin | Orta Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |||||
Toplam | 15 | 3 | 70 |
Maç İstatistikleri
1
2
3
4
5
Ace
Blok
Sayı
12 | 11 |
12 | 11 |
12 | 11 |
12 | 11 |
12 | 11 |
11 | 15 |
5 | 3 |
62 | 70 |
Hakem
Hakem |
---|
TVF Hakemi |