
Pasör
Sıralama | Oyuncu | Takım | Pozisyon | Toplam Maç |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Pasör | 3 |
2 | ![]() | ![]() | Pasör | 3 |
3 | ![]() | ![]() | Pasör | 4 |
Smaçör
Sıralama | Oyuncu | Takım | Pozisyon | Toplam Maç |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Smaçör | 4 |
2 | ![]() | ![]() | Smaçör | 3 |
3 | ![]() | ![]() | Smaçör | 4 |
4 | ![]() | ![]() | Smaçör | 3 |
5 | ![]() | ![]() | Smaçör | 3 |
6 | ![]() | ![]() | Smaçör | 4 |
7 | ![]() | ![]() | Smaçör | 3 |
8 | ![]() | ![]() | Smaçör | 4 |
9 | ![]() | ![]() | Smaçör | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Smaçör | 1 |
11 | ![]() | ![]() | Smaçör | 0 |
12 | ![]() | ![]() | Smaçör | 0 |
13 | ![]() | ![]() | Smaçör | 0 |
14 | ![]() | ![]() | Smaçör | 1 |
Avrasya Volley 1.Lig B Grubu Bahar 2025

Emsibulls

Karayel VT
3
-
1
Maç Sonucu
Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Emsibulls | 25 | 25 | 24 | 25 | 3 |
Karayel VT | 19 | 23 | 26 | 23 | 1 |