Sonbahar Premier Lig 2024
Pozisyon | Takım | PUAN | O | G | M | A-S | V-S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 14 | 13 | 1 | 41 | 13 |
2 | ![]() | 26 | 13 | 9 | 4 | 32 | 25 |
3 | ![]() | 25 | 13 | 10 | 3 | 34 | 20 |
4 | ![]() | 25 | 15 | 10 | 5 | 40 | 27 |
5 | ![]() | 20 | 16 | 10 | 6 | 36 | 28 |
6 | ![]() | 20 | 13 | 8 | 5 | 29 | 27 |
7 | ![]() | 17 | 12 | 6 | 6 | 24 | 26 |
8 | ![]() | 17 | 12 | 5 | 7 | 25 | 26 |
9 | ![]() | 15 | 12 | 5 | 7 | 20 | 28 |
10 | ![]() | 15 | 12 | 4 | 8 | 21 | 28 |
11 | ![]() | 13 | 12 | 5 | 7 | 21 | 28 |
12 | ![]() | 7 | 12 | 2 | 10 | 11 | 30 |
13 | ![]() | 4 | 12 | 1 | 11 | 7 | 35 |
1-8 Play-Off Oynamaya Hak Kazanır.