Sonbahar Volley 1.Lig 2024
Pozisyon | Takım | PUAN | O | G | M | A-S | V-S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 16 | 13 | 3 | 45 | 14 |
2 | ![]() | 28 | 14 | 11 | 3 | 38 | 17 |
3 | ![]() | 28 | 14 | 11 | 3 | 34 | 17 |
4 | ![]() | 25 | 13 | 9 | 4 | 32 | 23 |
5 | ![]() | 24 | 13 | 10 | 3 | 32 | 21 |
6 | ![]() | 24 | 15 | 10 | 5 | 36 | 25 |
7 | ![]() | 23 | 12 | 7 | 5 | 28 | 22 |
8 | ![]() | 19 | 12 | 6 | 6 | 25 | 22 |
9 | ![]() | 16 | 12 | 5 | 7 | 22 | 27 |
10 | ![]() | 7 | 12 | 2 | 10 | 10 | 31 |
11 | ![]() | 5 | 12 | 2 | 10 | 9 | 32 |
12 | ![]() | 3 | 12 | 1 | 11 | 4 | 34 |
13 | ![]() | 3 | 12 | 1 | 11 | 8 | 38 |
1-8 Play-Off Oynamaya Hak Kazanır.