Avrasya Premier Lig B Grubu
| Sezon | Takım | Değer | Toplam Maç | Blok | Ace | Sayı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güz 2025 | Supernova VT | 40 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Toplam | - | 40 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Avrasya Volley 1.Lig B Grubu Bahar 2025
| Sezon | Takım | Değer | Toplam Maç | Blok | Ace | Sayı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | - |
Avrasya Volley 1.Lig Finaller
| Sezon | Takım | Değer | Toplam Maç | Blok | Ace | Sayı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | - |
Avrasya Volley 1.Lig Sonbahar 2024
| Sezon | Takım | Değer | Toplam Maç | Blok | Ace | Sayı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahar 2025 | Supernova VT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonbahar 2024 | Supernova VT | 5057 | 12 | 6 | 10 | 71 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 10 | 6 | 71 |
| Toplam | - | 5057 | 12 | 6 | 10 | 71 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 10 | 6 | 71 |
Tüm Kariyer
| Sezon | Değer | Toplam Maç | Blok | Ace | Sayı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahar 2025 | 586 | 10 | 1 | 9 | 24 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 9 | 1 | 24 |
| Güz 2025 | 40 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Sonbahar 2024 | 5057 | 12 | 6 | 10 | 71 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 10 | 6 | 71 |
| Toplam | 5683 | 24 | 8 | 22 | 101 | 21 | 21 | 21 | 14 | 8 | 22 | 8 | 101 |
Türkiye