Bahar Anadolu Volley Premier Lig 2023
| Sezon | Takım | Değer | Toplam Maç | Blok | Ace | Sayı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | - |
Kış Anadolu Volley 1.Lig 2023
| Sezon | Takım | Değer | Toplam Maç | Blok | Ace | Sayı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahar 2023 | Gryffindor VT 🏆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kış 2023 | Gryffindor VT 🏆 | 36 | 9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Toplam | - | 36 | 9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Tüm Kariyer
| Sezon | Değer | Toplam Maç | Blok | Ace | Sayı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahar 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kış 2023 | 36 | 9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Toplam | 36 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Türkiye