Avrasya Premier Lig B Grubu
| Sezon | Takım | Değer | Toplam Maç | Blok | Ace | Sayı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güz 2025 | Supernova VT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avrasya Volley 1.Lig B Grubu Bahar 2025
| Sezon | Takım | Değer | Toplam Maç | Blok | Ace | Sayı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | - |
Avrasya Volley 1.Lig Finaller
| Sezon | Takım | Değer | Toplam Maç | Blok | Ace | Sayı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | - |
Avrasya Volley 1.Lig Sonbahar 2024
| Sezon | Takım | Değer | Toplam Maç | Blok | Ace | Sayı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahar 2025 | Supernova VT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonbahar 2024 | Supernova VT | 3862 | 8 | 2 | 16 | 62 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 16 | 2 | 62 |
| Toplam | - | 3862 | 8 | 2 | 16 | 62 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 16 | 2 | 62 |
Tüm Kariyer
| Sezon | Değer | Toplam Maç | Blok | Ace | Sayı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahar 2025 | 1100 | 10 | 0 | 11 | 33 | 10 | 10 | 10 | 7 | 3 | 11 | 0 | 33 |
| Güz 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonbahar 2024 | 3862 | 8 | 2 | 16 | 62 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 16 | 2 | 62 |
| Toplam | 4962 | 18 | 2 | 27 | 95 | 18 | 18 | 18 | 14 | 8 | 27 | 2 | 95 |
Türkiye