Avrasya Volley 1.Lig Sonbahar 2024
| Sezon | Takım | Değer | Toplam Maç | Blok | Ace | Sayı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahar 2025 | Voleybol Oyna Griffon 🏆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonbahar 2024 | Voleybol Oyna Griffon 🏆 | 298 | 11 | 0 | 9 | 17 | 11 | 11 | 11 | 5 | 5 | 9 | 0 | 17 |
| Toplam | - | 298 | 11 | 0 | 9 | 17 | 11 | 11 | 11 | 5 | 5 | 9 | 0 | 17 |
Bahar Anadolu Premier Lig 2024
| Sezon | Takım | Değer | Toplam Maç | Blok | Ace | Sayı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahar 2024 | Atletico Wolves VT | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Toplam | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Premier Lig A Grubu Bahar 2025
| Sezon | Takım | Değer | Toplam Maç | Blok | Ace | Sayı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahar 2025 | Voleybol Oyna Griffon 🏆 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Toplam | - | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Tüm Kariyer
| Sezon | Değer | Toplam Maç | Blok | Ace | Sayı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahar 2024 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bahar 2025 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Sonbahar 2024 | 298 | 11 | 0 | 9 | 17 | 11 | 11 | 11 | 5 | 5 | 9 | 0 | 17 |
| Toplam | 304 | 17 | 1 | 9 | 20 | 17 | 17 | 17 | 7 | 5 | 9 | 1 | 20 |
Türkiye