Gaziantep Bahar Premier Lig
| Sezon | Takım | Değer | Toplam Maç | Blok | Ace | Sayı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaziantep Bahar 2024 | GVG Head Shot VT | 8479 | 7 | 5 | 10 | 92 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 10 | 5 | 92 |
| Gaziantep Bahar 2025 | Venüs VT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | - | 8479 | 7 | 5 | 10 | 92 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 10 | 5 | 92 |
Gaziantep Premier Lig
| Sezon | Takım | Değer | Toplam Maç | Blok | Ace | Sayı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | - |
Gaziantep Premier Lig Bahar 2025
| Sezon | Takım | Değer | Toplam Maç | Blok | Ace | Sayı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaziantep Bahar 2025 | Venüs VT | 0 | 0 | 3 | 16 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | - | 0 | 0 | 3 | 16 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonbahar Gaziantep Premier Lig
| Sezon | Takım | Değer | Toplam Maç | Blok | Ace | Sayı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | - |
Tüm Kariyer
| Sezon | Değer | Toplam Maç | Blok | Ace | Sayı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaziantep Bahar 2024 | 8479 | 7 | 5 | 10 | 92 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 10 | 5 | 92 |
| Gaziantep Bahar 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gaziantep Kış 2024 | 7759 | 9 | 11 | 4 | 88 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 4 | 11 | 88 |
| Toplam | 16238 | 16 | 16 | 14 | 180 | 14 | 14 | 14 | 5 | 0 | 14 | 16 | 180 |
Türkiye