Avrasya Volley 1.Lig Sonbahar 2024
| Sezon | Takım | Değer | Toplam Maç | Blok | Ace | Sayı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahar 2025 | Voleybol Oyna Griffon 🏆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonbahar 2024 | Voleybol Oyna Griffon 🏆 | 14426 | 9 | 4 | 22 | 120 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 22 | 4 | 120 |
| Toplam | - | 14426 | 9 | 4 | 22 | 120 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 22 | 4 | 120 |
Bahar Anadolu Premier Lig 2024
| Sezon | Takım | Değer | Toplam Maç | Blok | Ace | Sayı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahar 2024 | Atletico Wolves VT | 146 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Toplam | - | 146 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Premier Lig A Grubu Bahar 2025
| Sezon | Takım | Değer | Toplam Maç | Blok | Ace | Sayı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahar 2025 | Voleybol Oyna Griffon 🏆 | 732 | 3 | 1 | 2 | 27 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 27 |
| Toplam | - | 732 | 3 | 1 | 2 | 27 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 27 |
Tüm Kariyer
| Sezon | Değer | Toplam Maç | Blok | Ace | Sayı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahar 2024 | 146 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Bahar 2025 | 732 | 3 | 1 | 2 | 27 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 27 |
| Sonbahar 2024 | 14426 | 9 | 4 | 22 | 120 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 22 | 4 | 120 |
| Toplam | 15304 | 14 | 7 | 24 | 159 | 14 | 14 | 14 | 5 | 3 | 24 | 7 | 159 |
Türkiye