Avrasya Premier Lig B Grubu
| Sezon | Takım | Değer | Toplam Maç | Blok | Ace | Sayı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güz 2025 | Supernova VT | 29 | 6 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Toplam | - | 29 | 6 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 |
Avrasya Volley 1.Lig B Grubu Bahar 2025
| Sezon | Takım | Değer | Toplam Maç | Blok | Ace | Sayı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | - |
Avrasya Volley 1.Lig Finaller
| Sezon | Takım | Değer | Toplam Maç | Blok | Ace | Sayı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | - |
Avrasya Volley 1.Lig Sonbahar 2024
| Sezon | Takım | Değer | Toplam Maç | Blok | Ace | Sayı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahar 2025 | Supernova VT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonbahar 2024 | Supernova VT | 337 | 11 | 0 | 13 | 18 | 11 | 11 | 11 | 7 | 6 | 13 | 0 | 18 |
| Toplam | - | 337 | 11 | 0 | 13 | 18 | 11 | 11 | 11 | 7 | 6 | 13 | 0 | 18 |
Tüm Kariyer
| Sezon | Değer | Toplam Maç | Blok | Ace | Sayı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahar 2025 | 106 | 10 | 0 | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 3 | 6 | 0 | 10 |
| Güz 2025 | 29 | 6 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Sonbahar 2024 | 337 | 11 | 0 | 13 | 18 | 11 | 11 | 11 | 7 | 6 | 13 | 0 | 18 |
| Toplam | 472 | 27 | 0 | 23 | 33 | 25 | 25 | 25 | 14 | 10 | 23 | 0 | 33 |
Türkiye