Avrasya Premier Lig B Grubu
| Sezon | Takım | Değer | Toplam Maç | Blok | Ace | Sayı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güz 2025 | Supernova VT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avrasya Volley 1.Lig B Grubu Bahar 2025
| Sezon | Takım | Değer | Toplam Maç | Blok | Ace | Sayı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | - |
Avrasya Volley 1.Lig Finaller
| Sezon | Takım | Değer | Toplam Maç | Blok | Ace | Sayı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | - |
Avrasya Volley 1.Lig Sonbahar 2024
| Sezon | Takım | Değer | Toplam Maç | Blok | Ace | Sayı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahar 2025 | Supernova VT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonbahar 2024 | Supernova VT | 337 | 11 | 0 | 13 | 18 | 11 | 11 | 11 | 7 | 6 | 13 | 0 | 18 |
| Toplam | - | 337 | 11 | 0 | 13 | 18 | 11 | 11 | 11 | 7 | 6 | 13 | 0 | 18 |
Tüm Kariyer
| Sezon | Değer | Toplam Maç | Blok | Ace | Sayı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahar 2025 | 106 | 10 | 0 | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 3 | 6 | 0 | 10 |
| Güz 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonbahar 2024 | 337 | 11 | 0 | 13 | 18 | 11 | 11 | 11 | 7 | 6 | 13 | 0 | 18 |
| Toplam | 443 | 21 | 0 | 19 | 28 | 20 | 20 | 20 | 12 | 9 | 19 | 0 | 28 |
Türkiye