Bahar Anadolu Volley 1.Lig 2024
| Sezon | Takım | Değer | Toplam Maç | Blok | Ace | Sayı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | - |
Sonbahar Anadolu Volley 1.Lig 2023
| Sezon | Takım | Değer | Toplam Maç | Blok | Ace | Sayı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahar 2024 | Fireball VT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonbahar 2023 | Fireball VT | 258 | 7 | 1 | 1 | 16 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| Toplam | - | 258 | 7 | 1 | 1 | 16 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 16 |
Tüm Kariyer
| Sezon | Değer | Toplam Maç | Blok | Ace | Sayı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahar 2024 | 101 | 11 | 0 | 1 | 10 | 11 | 11 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| Sonbahar 2023 | 258 | 7 | 1 | 1 | 16 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| Toplam | 359 | 18 | 1 | 2 | 26 | 18 | 18 | 18 | 12 | 3 | 2 | 1 | 26 |
Türkiye