Maç Detayları
Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
---|---|---|---|
8 Aralık 2024 | 18:00 | Avrasya Volley 1.Lig | Sonbahar 2024 |
Fotoğraflar ve Detaylar
Avrasya Volley 1.Lig Sonbahar 2024
Ümraniye Kapalı Spor SalonuYaprak Sokağı, İnkılap Mahallesi, Ümraniye, İstanbul, Marmara Bölgesi, 34768, Türkiye
Voleybol Oyna Griffon
Dinazorlar VT
3
-
2
Maç Sonucu
Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Voleybol Oyna Griffon | 20 | 25 | 19 | 25 | 15 | 3 |
Dinazorlar VT | 25 | 22 | 25 | 22 | 8 | 2 |
Set Bilgileri
Sonuçlar
Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Sonuç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voleybol Oyna Griffon | 20 | 25 | 19 | 25 | 15 | 3 | Galibiyet |
Dinazorlar VT | 25 | 22 | 25 | 22 | 8 | 2 | Mağlubiyet |
Voleybol Oyna Griffon
# | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Arda Altındağ | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 |
95 | Elif Erhan | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
8 | Hüseyin Arslan | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
9 | İrfan Demir | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 |
11 | Kürşad Gündüz | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
6 | Özlem Seyri Ayyıldız | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
36 | Şule Ellik | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 10 | 7 | 51 |
Dinazorlar VT
# | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Berke Özder | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
10 | Burak Gülleoğulları | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Büşra Öğretenoğlu | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
6 | Cihan Önalan | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 16 |
13 | Doğukan Işık Turan | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
96 | Ezgi Kepir | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
24 | Muzaffer Emre Oğuzay | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 32 |
1 | Umut Küçük | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Toplam | 13 | 3 | 67 |
Maç İstatistikleri
1
2
3
4
5
Ace
Blok
Sayı
7 | 8 |
7 | 8 |
7 | 8 |
7 | 8 |
7 | 8 |
10 | 13 |
7 | 3 |
51 | 67 |
Hakem
Hakem |
---|
TVF Hakemi |