Video
Maç Detayları
| Date | Time | Lig | Sezon |
|---|---|---|---|
| 12 Nisan 2026 | 20:00 | Avrasya Volley 1.Lig A Grubu | Bahar 2026 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vagabond VT | 25 | 13 | 23 | 17 | 1 | Mağlubiyet |
| Aura Tornado | 22 | 25 | 25 | 25 | 3 | Galibiyet |
Vagabond VT
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Alpcan Mercan | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 11 | Aslı Dağlılar | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Beyza Canbaz | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | Bünyamin Güçlü | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | |
| 12 | Ecemsu Tatar | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Kadir Gökcan | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| 21 | Nursena Kaymaz | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 8 | Sinan Bozkurt | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 13 | Utku Özdemir | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| Total | 9 | 5 | 47 |
Aura Tornado
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Buşra Ögeçok | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Cemil Berkay Kolbaş | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 46 | Ece Dilara | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Ekin Boran | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Emir sipahioğlu | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Fırat Gezer | Libero | L | L | L | L | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | İlker Erkan | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 21 | |
| 44 | Nagihan Buse Yıldırım | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 16 | Okan Gürgen | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| 4 | Sibel Keskin | Libero | L | L | L | L | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Hüseyin Arslan | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 1 | Soner Ayyıldız | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |
| Total | 8 | 11 | 54 |
Maç İstatistikleri
| 9 | 10 |
| 9 | 10 |
| 9 | 10 |
| 9 | 10 |
| 0 | 0 |
| 9 | 8 |
| 5 | 11 |
| 47 | 54 |
Officials
| Hakem |
|---|
| TVF Hakemi |



