Fotoğraflar ve Detaylar


| Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
|---|---|---|---|
| 14 Aralık 2025 | 19:30 | Avrasya Premier Lig A Grubu | Güz 2025 |
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tornado VT 🏆 | 25 | 25 | 24 | 25 | 3 | Galibiyet |
| Dinozorlar VT | 23 | 16 | 26 | 23 | 1 | Mağlubiyet |
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Alperen Buğra Demirtaş | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 97 | Ayşe Ataş Güler | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Begüm Özçelik | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | Berk Erdemin | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | |
| 17 | Berk Eşit | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Emre Güler | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 20 | |
| 3 | Fatma Doğrul | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 8 | Hüseyin Arslan | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Kürşad Gündüz | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 1 | Nihal Dedeoğlu | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Özge Acar | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Soner Ayyıldız | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 28 | Yiğit Tulgar | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Toplam | 12 | 4 | 69 |
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Benil Çolak Akçal | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Böke Başaran | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 6 | Ela Ayral | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Nuri Emrah Ağca | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 21 | |
| 18 | Rezan Erdoğan | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Sevde Değirmenci | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Sezen Başaran | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 1 | Yağmur Tunç | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 13 | Cemal Akçal | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| Toplam | 9 | 6 | 41 |
| 13 | 9 |
| 13 | 9 |
| 13 | 9 |
| 13 | 9 |
| 0 | 0 |
| 12 | 9 |
| 4 | 6 |
| 69 | 41 |
| Hakem |
|---|
| TVF Hakemi |