Maç Yayını
Maç Detayları
| Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
|---|---|---|---|
| 11 Ocak 2026 | 16:30 | Avrasya Premier Lig A Grubu | Güz 2025 |
Sonuçlar
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tornado VT 🏆 | 25 | 23 | 16 | 25 | 13 | 2 | Mağlubiyet |
| Volleybulls VT | 19 | 25 | 25 | 18 | 15 | 3 | Galibiyet |
Tornado VT 🏆
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Alperen Buğra Demirtaş | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 |
| 97 | Ayşe Ataş Güler | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Begüm Özçelik | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Berk Erdemin | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| 17 | Berk Eşit | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Emre Güler | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 17 |
| 8 | Hüseyin Arslan | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Kürşad Gündüz | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 1 | Nihal Dedeoğlu | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Özge Acar | Libero | L | L | L | L | L | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Soner Ayyıldız | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Yiğit Tulgar | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 7 | 9 | 60 |
Volleybulls VT
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilal Songur | Libero | L | L | L | L | L | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ceyda Şen | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 5 | Çiğdem Elmas | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Gökçe İşleyen | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Halil Savaş | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 |
| 9 | Hamza Akkavak | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 2 | Mugi Mergee | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 29 | Musa Meral | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Tuğrul Ayaz | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| Toplam | 9 | 9 | 69 |
Maç İstatistikleri
1
2
3
4
5
Ace
Blok
Sayı
| 11 | 8 |
| 11 | 8 |
| 11 | 8 |
| 11 | 8 |
| 11 | 8 |
| 7 | 9 |
| 9 | 9 |
| 60 | 69 |
Hakem
| Hakem |
|---|
| TVF Hakemi |




