Maç Detayları
Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
---|---|---|---|
27 Nisan 2024 | 20:15 | Bahar Anadolu Volley 1.Lig 2024 | Bahar 2024 |
Yeniden Özetleme
Bahar Anadolu Volley 1.Lig 2024 Bahar 2024
Ümraniye SalonuYaprak Sokağı, İnkılap Mahallesi, Ümraniye, İstanbul, Marmara Bölgesi, 34768, Türkiye
Dinazorlar VT
Voleybol Oyna The Diamond VT
3
-
0
Maç Sonucu
Takım | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Dinazorlar VT | 26 | 25 | 25 | 3 |
Voleybol Oyna The Diamond VT | 24 | 15 | 17 | 0 |
Set Bilgileri
Sonuçlar
Takım | 1 | 2 | 3 | T | Sonuç |
---|---|---|---|---|---|
Dinazorlar VT | 26 | 25 | 25 | 3 | Galibiyet |
Voleybol Oyna The Diamond VT | 24 | 15 | 17 | 0 | Mağlubiyet |
Dinazorlar VT
# | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Doğukan Işık Turan | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
24 | Muzaffer Emre Oğuzay | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 27 | ||
10 | Umut Küçük | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||
Toplam | 6 | 3 | 38 |
Voleybol Oyna The Diamond VT
# | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Beril Özbaş | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
17 | Buse Bükülmez | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
9 | Doğukan Yıldırım | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
13 | Hasan Mert Yılmaz | Pasör | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 13 | ||
5 | Kamil Şumlu | Pasör | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
1 | Parsa Eskandari Payandeh | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
Toplam | 10 | 1 | 29 |
Maç İstatistikleri
1
2
3
4
5
Ace
Blok
Sayı
3 | 6 |
3 | 6 |
3 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 10 |
3 | 1 |
38 | 29 |
Hakem
Hakem |
---|
Hakan Çakır |