Maç Detayları
| Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
|---|---|---|---|
| 21 Aralık 2025 | 19:30 | Avrasya Volley 1.Lig A Grubu | Güz 2025 |
Sonuçlar
| Takım | 1 | 2 | 3 | T | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| Spartans VT | 19 | 21 | 18 | 0 | Mağlubiyet |
| Bir Takım İşler VT | 25 | 25 | 25 | 3 | Galibiyet |
Spartans VT
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Doğan Aybars İlhan | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Fatih Şensoy | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
| 23 | Fatih Tan | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 19 | Hazal Tuğçe Aydın | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 6 | Hüseyin Büyükak | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
| 3 | Kadir Yıldız | Libero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Nazlı Özoğuz | Pasör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Nisa Koyuncu | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Ömer Çakır | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| 4 | Rabia Burcu Çetin | Pasör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13 | Serdar Sözen | Pasör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Simge Duman | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Sinan Bozkurt | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Toplam | 3 | 5 | 29 |
Bir Takım İşler VT
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Davut Şen | Pasör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Gamze Davulcu | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | İsra Sıla Şahin | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | İzzet Erbaşlı | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||
| 11 | Muhsin Ulusoy | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Ozan Aykut Tan | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | ||
| 25 | Rasim Çetin | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 17 | ||
| 1 | Sinem Baysal | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Yalçın Baysal | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Zeynep Yıldırım | Pasör | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||
| Toplam | 9 | 3 | 41 |
Maç İstatistikleri
1
2
3
4
5
Ace
Blok
Sayı
| 13 | 10 |
| 13 | 10 |
| 13 | 10 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 9 |
| 5 | 3 |
| 29 | 41 |
Hakem
| Hakem |
|---|
| TVF Hakemi |

