Maç Detayları
| Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
|---|---|---|---|
| 11 Ekim 2024 | 22:15 | Avrasya Volley 1.Lig Sonbahar 2024 | Sonbahar 2024 |
Sonuçlar
| Takım | 1 | 2 | 3 | T | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| Siesta VT | 22 | 22 | 26 | 0 | Mağlubiyet |
| Tuesday Volley | 25 | 25 | 28 | 3 | Galibiyet |
Siesta VT
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Buğra Coşkun | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 7 | Emre Ertekin | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | İlayda Çalışkan | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Mert İsmail Bal | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | Mustafa Kanlıoğlu | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 5 | Resul Kocakoç | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Sinan Kurtalan | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Sude Nur Karaoğlu | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Toplam | 6 | 6 | 27 |
Tuesday Volley
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ali Emre Sarıgül | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Alper Özgül | Orta Oyuncu | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | Aslı Nur Demirtaş | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 6 | Başak Öztahtacı | Libero | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Çağatay Bakar | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 10 | Ercan Tepe | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Eren Şerbetçi | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 5 | Hakan Bayır | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Hüseyin Albayrak | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 22 |
| 2 | Pelin Özkısırlar | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Toplam | 17 | 5 | 53 |
Maç İstatistikleri
1
2
3
4
5
Ace
Blok
Sayı
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 6 | 17 |
| 6 | 5 |
| 27 | 53 |

