Maç Detayları
Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
---|---|---|---|
7 Kasım 2024 | 21:30 | Sonbahar Gaziantep Premier Lig | Gaziantep Sonbahar 2024 |
Yeniden Özetleme
Sonbahar Gaziantep Premier Lig Gaziantep Sonbahar 2024
Gaziantep Dumlupınar Spor SalonuDumlupınar, 68052. Sk, 27300 Şahinbey/Gaziantep
Filenin Vekilleri VT
Tisan VT
1
-
3
Maç Sonucu
Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Filenin Vekilleri VT | 20 | 21 | 25 | 20 | 1 |
Tisan VT | 25 | 25 | 20 | 25 | 3 |
Set Bilgileri
Sonuçlar
Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Sonuç |
---|---|---|---|---|---|---|
Filenin Vekilleri VT | 20 | 21 | 25 | 20 | 1 | Mağlubiyet |
Tisan VT | 25 | 25 | 20 | 25 | 3 | Galibiyet |
Filenin Vekilleri VT
# | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Ayça Katı | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Celal Erdem Dutar | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | |
7 | İbrahim Dutar | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | İbrahim Onur Demir | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
2 | Metin Geyik | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
14 | Muhammed Altınışık | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Nevriye Gildir | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Ömer Bulşan | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
Toplam | 2 | 6 | 29 |
Tisan VT
# | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ahmet Konuşkaner | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | |
25 | Ali Kemal Kayabaş | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
51 | Asım Güneş | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 | Aysun Fırat | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
10 | Mehmet Erzi | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Mert Hanifi Türkaslan | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
8 | Muhammet Gülat | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
73 | Orhan Aydın | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
6 | Sevilay Çimen | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Toplam | 4 | 5 | 52 |
Maç İstatistikleri
1
2
3
4
5
Ace
Blok
Sayı
8 | 9 |
8 | 9 |
8 | 9 |
8 | 9 |
0 | 0 |
2 | 4 |
6 | 5 |
29 | 52 |