Fotoğraflar ve Detaylar


| Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
|---|---|---|---|
| 15 Kasım 2025 | 18:00 | Avrasya Volley 1.Lig A Grubu | Güz 2025 |
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bir Takım İşler VT | 25 | 23 | 26 | 25 | 3 | Galibiyet |
| Voleybol Oyna Poseidon | 20 | 25 | 24 | 22 | 1 | Mağlubiyet |
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Arda Foster | Smaçör | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 12 | Davut Şen | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Gamze Davulcu | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | İsmail Efe Uğur | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 13 | |
| 21 | İsra Sıla Şahin | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | İzzet Erbaşlı | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| 5 | M. Uras Özşay | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 25 | Rasim Çetin | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| 18 | Yağmur Yiğit | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Yalçın Baysal | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Zeynep Yıldırım | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | |
| Toplam | 14 | 3 | 56 |
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Derya Önder | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 28 | Devrim Demir | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Ercan Ergin | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 1 | İsmet Efe Nalbant | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 17 | |
| 17 | Mert Yılmaz | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Mustafa Sarıkaya | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | Onur Dişçi | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Ruyao liao | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Seden Sanbay | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Serdar Üzelli | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | Tolga Türkoğlu | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 24 | Uğur Ertürk | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| Toplam | 7 | 1 | 39 |
| 10 | 12 |
| 11 | 12 |
| 11 | 12 |
| 11 | 12 |
| 0 | 0 |
| 14 | 7 |
| 3 | 1 |
| 56 | 39 |
| Hakem |
|---|
| TVF Hakemi |