Maç Yayını
Maç Detayları
| Tarih | Zaman | Lig | Sezon | 
|---|---|---|---|
| 28 Nisan 2025 | 22:15 | Avrasya Volley 1.Lig A Grubu | Bahar 2025 | 
Fotoğraflar ve Detaylar
Sonuçlar
| Takım | 1 | 2 | 3 | T | Sonuç | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bambam Volley | 25 | 25 | 25 | 3 | Galibiyet | 
| Voleybol Oyna Moonlight | 19 | 14 | 17 | 0 | Mağlubiyet | 
Bambam Volley
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Alihan Yıldız | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| 2 | Buse Gültekin | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | ||
| 6 | Erdem Aydın | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | ||
| 11 | Eren Balta Mandal | Pasör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Hafız Mandal | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 17 | ||
| 10 | Hatice Yüce | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Yiğit Emre Aygün | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| Toplam | 13 | 3 | 49 | 
Voleybol Oyna Moonlight
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Alişan Değirmenciler | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 6 | Betül Çetin | Pasör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Büşra Özadalı | Libero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | Fırat Akkuş | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 77 | Hasan Küçükokudan | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 22 | Kübra Abak | Pasör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Mısra Toprak | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 60 | Nurullah Çördük | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 12 | Onur Dişçi | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 4 | Seçkin Harun Uçtu | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 11 | Tolga Yılmaz | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 32 | Tuğçe Aydın | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Toplam | 3 | 3 | 16 | 
Maç İstatistikleri
							1
				
					
						
											2
				
					
						
											3
				
					
						
											4
				
					
						
											5
				
					
						
											Ace
				
					
						
											Blok
				
					
						
											Sayı
				
					
						
									
	| 7 | 12 | 
| 7 | 12 | 
| 7 | 12 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 13 | 3 | 
| 3 | 3 | 
| 49 | 16 | 
Hakem
| Hakem | 
|---|
| TVF Hakemi | 
 
					


