Video
Maç Detayları
| Date | Time | Lig | Sezon |
|---|---|---|---|
| 3 Mayıs 2026 | 19:30 | Avrasya Premier Lig B Grubu | Bahar 2026 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supernova VT | 22 | 17 | 25 | 16 | 1 | Mağlubiyet |
| Volleybulls VT | 25 | 25 | 18 | 25 | 3 | Galibiyet |
Supernova VT
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Alişan Değirmenciler | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Arda Muzaffer Altındağ | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 10 | Ayşe Beyza İnceçolak | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Buğra Açkalmaz | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23 | |
| 77 | Hasan Küçükokudan | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
| 48 | İlayda Duman | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Jerfi Kantarcı | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Yiğit İçdemir | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 5 | 1 | 38 |
Volleybulls VT
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilal Songur | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Çiğdem Elmas | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Gizem Nur Karaoğlu | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Gökçe İşleyen | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 23 | Habil Ataş | Smaçör | L | L | L | L | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | Halil Savaş | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | |
| 9 | Hamza Akkavak | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Mükremin Söylemez | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Musa Meral | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| 4 | Oğuzhan Üstün | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Ömer Koldan | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | |
| 61 | Şaban Yusufoğlu | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | |
| 7 | Tuğrul Ayaz | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 11 | 5 | 62 |
Maç İstatistikleri
| 8 | 12 |
| 8 | 12 |
| 8 | 12 |
| 8 | 12 |
| 0 | 0 |
| 5 | 11 |
| 1 | 5 |
| 38 | 62 |
Officials
| Hakem |
|---|
| TVF Hakemi |



