Maç Detayları
| Tarih | Zaman | Lig | Sezon | 
|---|---|---|---|
| 30 Mayıs 2024 | 22:15 | Bahar Anadolu Volley 1.Lig 2024 | Bahar 2024 | 
Fotoğraflar ve Detaylar
Sonuçlar
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Sonuç | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voleybol Oyna The Diamond VT | 11 | 22 | 25 | 24 | 1 | Mağlubiyet | 
| Block Aut VT | 25 | 25 | 21 | 26 | 3 | Galibiyet | 
Voleybol Oyna The Diamond VT
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Doğukan Yıldırım | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| 8 | Emirhan Ozan Şahin | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| 5 | Kamil Şumlu | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Nida Enginol | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 1 | Parsa Eskandari Payandeh | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
| 2 | Selma Yılmaz Külcü | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Sıla Başaran | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | Tolga Yılmaz | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Toplam | 4 | 3 | 35 | 
Block Aut VT
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Elfide Öncü Göksal | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 17 | Fatih Endez | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | |
| 10 | Halil Savaş | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 15 | |
| 4 | Mozghan SATTARİ | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Remzi Naziksoy | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| 9 | Seden Sanbay | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Volkan Yama | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 8 | Volkan YÜRÜM | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | |
| Toplam | 12 | 1 | 59 | 
Maç İstatistikleri
							1
				
					
						
											2
				
					
						
											3
				
					
						
											4
				
					
						
											5
				
					
						
											Ace
				
					
						
											Blok
				
					
						
											Sayı
				
					
						
									
	| 8 | 8 | 
| 8 | 8 | 
| 8 | 8 | 
| 8 | 8 | 
| 0 | 0 | 
| 4 | 12 | 
| 3 | 1 | 
| 35 | 59 | 
Hakem
| Hakem | 
|---|
| Hakan Çakır | 
 
					
