Maç Detayları
Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
---|---|---|---|
2 Kasım 2024 | 21:30 | Avrasya Volley 1.Lig | Sonbahar 2024 |
Yeniden Özetleme
Avrasya Volley 1.Lig Sonbahar 2024
Bostancı Kapalı Spor SalonuBostanlararası Sokağı, Bostancı Mahallesi, Kadıköy, İstanbul, Marmara Bölgesi, 34744, Türkiye
Voleybol Oyna Chimera
The Ravens VT
3
-
0
Maç Sonucu
Takım | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Voleybol Oyna Chimera | 28 | 25 | 25 | 3 |
The Ravens VT | 26 | 21 | 19 | 0 |
Set Bilgileri
Sonuçlar
Takım | 1 | 2 | 3 | T | Sonuç |
---|---|---|---|---|---|
Voleybol Oyna Chimera | 28 | 25 | 25 | 3 | Galibiyet |
The Ravens VT | 26 | 21 | 19 | 0 | Mağlubiyet |
Voleybol Oyna Chimera
# | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Boran Benakay | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||
18 | Cenk Yalçınkaya | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
9 | Doğukan Yıldırım | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
4 | Efe Budun | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | ||
16 | Enes Berkay Yavuz | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
13 | Gülistan Kaya | Pasör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
7 | İrem Hocaoğlu | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
13 | Kaan Solmaz | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
5 | Kutay Özbek | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Toplam | 10 | 2 | 35 |
The Ravens VT
# | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Asya Kürtiş | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
14 | Doğa Topal | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
12 | Doğan Bato | Libero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Emre Çapar | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
10 | Emre İlhan | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
8 | Görkem Doğruyol | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Kerem Kürtiş | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
5 | Levent Özen | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
3 | Melis Barlas | Pasör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Toplam | 5 | 3 | 21 |
Maç İstatistikleri
1
2
3
4
5
Ace
Blok
Sayı
9 | 9 |
9 | 9 |
9 | 9 |
0 | 0 |
0 | 0 |
10 | 5 |
2 | 3 |
35 | 21 |
Hakem
Hakem |
---|
TVF Hakemi |