Maç Detayları
| Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
|---|---|---|---|
| 28 Şubat 2025 | 22:15 | Avrasya Volley 1.Lig B Grubu Bahar 2025 | Bahar 2025 |
Sonuçlar
| Takım | 1 | 2 | 3 | T | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| Supernova VT | 27 | 25 | 25 | 3 | Galibiyet |
| Dayıco VT | 25 | 21 | 21 | 0 | Mağlubiyet |
Supernova VT
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ayşe Beyza İnceçolak | Pasör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Can Akova | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 11 | İbrahim Aslan | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||
| 7 | İzzet Erbaş | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 13 | Jerfi Kantarcı | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 3 | Rouzbeh Pashaei | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 5 | Selim Arslan | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 16 | ||
| 4 | Simay Özayman | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Yağmur Gül | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Yiğit İçdemir | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Zeynep Yıldırım | Pasör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| Toplam | 5 | 9 | 48 |
Dayıco VT
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Arda Akar | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Burak Tüysüz | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||
| 1 | Davut Şen | Pasör | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 11 | Ertuğrul Karasıloğlu | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | ||
| 4 | Eyüp Evdençıkmaz | Pasör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Furkan Kılıç | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | İsra Sıla Şahin | Pasör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 7 | Mehmet Baki Öztürk | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | Meriç Erbattal | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 15 | Sinan Kurtalan | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
| 29 | Yasemin Güneşli | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Toplam | 3 | 7 | 32 |
Maç İstatistikleri
1
2
3
4
5
Ace
Blok
Sayı
| 11 | 11 |
| 11 | 11 |
| 11 | 11 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 3 |
| 9 | 7 |
| 48 | 32 |
Hakem
| Hakem |
|---|
| TVF Hakemi |

