Maç Detayları
| Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
|---|---|---|---|
| 9 Mart 2025 | 18:00 | Premier Lig B Grubu Bahar 2025 | Bahar 2025 |
Fotoğraflar ve Detaylar
Sonuçlar
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morpheus VT | 25 | 25 | 17 | 21 | 19 | 3 | Galibiyet |
| Nova Force VT | 15 | 16 | 25 | 25 | 17 | 2 | Mağlubiyet |
Morpheus VT
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amir Mostafanejad | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 99 | Çağlar Karahan | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| 7 | Elif Alnıak Kurt | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Emre Gelen | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 4 | Ezgi İzmir | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fulya Eriş | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | İrem Şişman | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Memduh Doğruel | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Oğuz Topçu | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 18 | Pelin Özpınar | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Serkan Durası | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 5 | Yakup Taha Dalyan | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 5 | 6 | 58 |
Nova Force VT
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Didem Çelik | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | Duru Çelik | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 17 | Eda Su Gürler | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Erhan Kaçar | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 22 | Tuna Genç | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21 |
| 31 | Çağdaş Özer | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 9 | Cihan Önalan | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 32 | Emre Pasin | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Toplam | 6 | 5 | 55 |
Maç İstatistikleri
1
2
3
4
5
Ace
Blok
Sayı
| 12 | 8 |
| 12 | 8 |
| 12 | 8 |
| 12 | 8 |
| 12 | 8 |
| 5 | 6 |
| 6 | 5 |
| 58 | 55 |
Hakem
| Hakem |
|---|
| TVF Hakemi |

