Maç Detayları
| Tarih | Zaman | Lig | Sezon | 
|---|---|---|---|
| 19 Ekim 2024 | 20:15 | Avrasya Volley 1.Lig Sonbahar 2024 | Sonbahar 2024 | 
Sonuçlar
| Takım | 1 | 2 | 3 | T | Sonuç | 
|---|---|---|---|---|---|
| Siesta VT | 25 | 25 | 25 | 3 | Galibiyet | 
| Haydarpaşa VT | 14 | 21 | 18 | 0 | Mağlubiyet | 
Siesta VT
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Buğra Coşkun | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Emre Ertekin | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | İlayda Çalışkan | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 
| 9 | Mert İsmail Bal | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 
| 1 | Mustafa Kanlıoğlu | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
| 98 | Neris Ersoy | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Resul Kocakoç | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | 
| 15 | Sinan Kurtalan | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 
| 8 | Sude Nur Karaoğlu | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Toplam | 11 | 1 | 41 | 
Haydarpaşa VT
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Aslı Şenel | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 16 | Başak Kocakuşak | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Berfin Cemre Çetinkaya | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Berk Ergün | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 98 | Burçe Uluganer | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Çağdaş Ergün | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 8 | Canberk Şirin | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 
| 7 | Cansu Gökçe | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Emre Akosman | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 9 | Murat Soner Ökcün | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 
| Toplam | 5 | 2 | 15 | 
Maç İstatistikleri
							1
				
					
						
											2
				
					
						
											3
				
					
						
											4
				
					
						
											5
				
					
						
											Ace
				
					
						
											Blok
				
					
						
											Sayı
				
					
						
									
	| 9 | 10 | 
| 9 | 10 | 
| 9 | 10 | 
| 9 | 10 | 
| 9 | 10 | 
| 11 | 5 | 
| 1 | 2 | 
| 41 | 15 | 
Hakem
| Hakem | 
|---|
| TVF Hakemi | 
 
					


