Maç Detayları
| Tarih | Zaman | Lig | Sezon | 
|---|---|---|---|
| 20 Nisan 2024 | 22:00 | Bahar Anadolu Volley 1.Lig 2024 | Bahar 2024 | 
Sonuçlar
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Sonuç | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fireball VT | 26 | 25 | 13 | 25 | 3 | Galibiyet | 
| Block Aut VT | 24 | 15 | 25 | 20 | 1 | Mağlubiyet | 
Fireball VT
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Alara Karadeniz | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Ali Aslan | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Bedirhan Günaydın | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | |
| 10 | Burak Budak | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 13 | |
| 2 | Emir Eren Karameşe | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Gizem Akkaya | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Hakan Altıkulaç | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 5 | Hasan Erbulut | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 23 | Ömer Faruk Yazman | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
| Toplam | 10 | 0 | 50 | 
Block Aut VT
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Elfide Öncü Göksal | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | Fatih Endez | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 10 | Halil Savaş | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | |
| 4 | Mozghan SATTARİ | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Remzi Naziksoy | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Seden Sanbay | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Volkan Yama | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 8 | Volkan YÜRÜM | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Toplam | 7 | 2 | 33 | 
Maç İstatistikleri
							1
				
					
						
											2
				
					
						
											3
				
					
						
											4
				
					
						
											5
				
					
						
											Ace
				
					
						
											Blok
				
					
						
											Sayı
				
					
						
									
	| 9 | 8 | 
| 9 | 8 | 
| 9 | 8 | 
| 9 | 8 | 
| 0 | 0 | 
| 10 | 7 | 
| 0 | 2 | 
| 50 | 33 | 
Hakem
| Hakem | 
|---|
| Hakan Çakır | 
					


