Maç Detayları
Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
---|---|---|---|
23 Şubat 2024 | 22:00 | Bahar Anadolu Volley 1.Lig 2024 | Bahar 2024 |
Yeniden Özetleme
Bahar Anadolu Volley 1.Lig 2024 Bahar 2024
Ümraniye SalonuYaprak Sokağı, İnkılap Mahallesi, Ümraniye, İstanbul, Marmara Bölgesi, 34768, Türkiye
Asya Volley VT
Leylimley VT 🏆
0
-
3
Maç Sonucu
Takım | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Asya Volley VT | 14 | 18 | 10 | 0 |
Leylimley VT 🏆 | 25 | 25 | 25 | 3 |
Set Bilgileri
Sonuçlar
Takım | 1 | 2 | 3 | T | Sonuç |
---|---|---|---|---|---|
Asya Volley VT | 14 | 18 | 10 | 0 | Mağlubiyet |
Leylimley VT 🏆 | 25 | 25 | 25 | 3 | Galibiyet |
Asya Volley VT
# | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Abdulsamet Tümer | Pasör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Abdurrahim Alınay | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||
6 | Davut Kayabaşı | Pasör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Ezgi Helvalı | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Fatma Nur Göz | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
7 | Mehmet Tunç | Pasör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Muhammet Şentürk | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
52 | Murat Ataş | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
3 | Ömer Faruk Kurt | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
8 | Sude Nur Karaoğlu | Libero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Şule Ellik | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Toplam | 5 | 0 | 19 |
Leylimley VT 🏆
# | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Akif Atakan Yılmaz | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
16 | Aras Dalyan | Pasör | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||
3 | Boğaçhan Arslan | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
13 | Elif Kesikbaş | Libero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Nağme Aksoy | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | ||
11 | Ömer Faruk Aksoy | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 20 | ||
5 | Pelin Ulaş | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
Toplam | 13 | 1 | 49 |
Maç İstatistikleri
1
2
3
4
5
Ace
Blok
Sayı
11 | 7 |
11 | 7 |
11 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 13 |
0 | 1 |
19 | 49 |
Hakem
Hakem |
---|
Hakan Çakır |